사업실적
공동주택 위탁관리와 경비·미화·시설 용역 실적입니다.
- 전체 실적
- 228건
- 위탁관리 단지
- 82개 · 44,112세대
- 위탁관리 면적
- 447만 ㎡
- 경비·미화·시설 용역
- 146개 사업장
사직쌍용예가아파트2,947세대 위탁관리
연산자이아파트1,598세대 위탁관리
화명코오롱하늘채2차아파트1,344세대 위탁관리
부곡대우아파트1,270세대 위탁관리
188건
| 단지·사업장명 | 서비스 | 유형 | 세대수 | 투입 인원 |
|---|---|---|---|---|
문현세종그랑시아아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 266 | |
경동메르빌아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 261 | |
엘크루블루오션C4블럭부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 252 | |
당감동원타워아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 240 | |
송도풍림아이원아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 239 | |
괴정엔스타주상복합아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 234 | |
장림동원타워맨션부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 216 | |
이안금곡아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 215 | |
서면앙쥬빌부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 185 | |
영동힐타운부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 176 | |
모라리버빌아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 169 | |
장림나산리버빌아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 128 | |
보수2차 봄여름가을겨울부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 50 | |
영풍프라자부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 40 | |
가락타운1단지 아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 1,746 | |
삼정그린코아아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 1,468 | |
금곡주공8. 9단지아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 1,366 | |
덕천주공1단지아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 1,320 | |
명지극동스타클래스부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 1,124 | |
구학마을아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 1,110 | |
만덕동원아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 988 | |
덕포자유아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 780 | |
다대해송아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 714 | |
태화현대1차아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 668 | |
부영벽산아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 634 | |
광원아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 589 | |
구평1차자유아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 584 | |
연지2차청구아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 554 | |
동원차 베네스트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 432 | |
엘크루 블루오션 C3 블럭부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 375 |
실적은 지명원 수록 기준이며 과거 계약을 포함합니다. 단지별 연락처 확인이 필요하시면 상담 문의로 요청해 주세요.
