사업실적
공동주택 위탁관리와 경비·미화·시설 용역 실적입니다.
- 전체 실적
- 228건
- 위탁관리 단지
- 82개 · 44,112세대
- 위탁관리 면적
- 447만 ㎡
- 경비·미화·시설 용역
- 146개 사업장
사직쌍용예가아파트2,947세대 위탁관리
연산자이아파트1,598세대 위탁관리
화명코오롱하늘채2차아파트1,344세대 위탁관리
부곡대우아파트1,270세대 위탁관리
188건
| 단지·사업장명 | 서비스 | 유형 | 세대수 | 투입 인원 |
|---|---|---|---|---|
명륜삼용예가아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 280 | 경비 4 · 미화 3 |
구덕극동아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 274 | 경비 6 · 미화 2 |
덕포벽산하나로아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 273 | 경비 2 · 미화 3 |
문현세종그랑시아아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 266 | 경비 6 · 미화 3 |
송도풍림아이원아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 239 | 경비 3 · 미화 3 |
명장동양아파트부동산 | 경비 | 공동주택 | 220 | 경비 2 |
이안금곡아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 215 | 경비 2 · 미화 2 |
동진그린힐부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 207 | 경비 3 · 미화 2 |
만세한신아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 202 | 경비 4 · 미화 2 |
감천영동힐타운부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 176 | 경비 2 · 미화 2 |
구평영생비치맨션부동산 | 경비 | 공동주택 | 174 | 경비 2 |
조성하이츠부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 132 | 경비 2 · 미화 1 |
삼환나우빌아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 470 | 경비 5 · 미화 4 |
감만국제 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 452 | 경비 6 · 미화 4 |
신평 한성기린 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 450 | 경비 4 · 미화 2 |
엄궁럭키아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 441 | 경비 4 · 미화 5 |
동원2차베네스트아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 432 | 경비 6 · 미화 4 |
동양한신 아파트부동산 | 경비 | 공동주택 | 431 | 경비 6 |
해운대주공1단지부동산 | 미화 | 공동주택 | 420 | 미화 2 |
장림 동원3차 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 402 | 경비 4 · 미화 3 |
도시화명그린25아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 390 | 경비 4 · 미화 2 |
무학다솜아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 387 | 경비 4 · 미화 3 |
초읍대우아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 363 | 경비 6 · 미화 3 |
해운대 협성프라임빌 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 355 | 경비 4 · 미화 3 |
울상 푸르지오 4단지부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 348 | 경비 4 · 미화 4 |
SK쁘띠메종 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 346 | 경비 5 · 미화 3 |
동래 SK VIEW 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 342 | 경비 5 · 미화 4 |
동부산 아이존빌부동산 | 미화 | 공동주택 | 338 | 미화 3 |
벽산라인혜미리타운부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 322 | 경비 6 · 미화 3 |
학장 극동 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 299 | 경비 4 · 미화 3 |
실적은 지명원 수록 기준이며 과거 계약을 포함합니다. 단지별 연락처 확인이 필요하시면 상담 문의로 요청해 주세요.
