사업실적
공동주택 위탁관리와 경비·미화·시설 용역 실적입니다.
- 전체 실적
- 228건
- 위탁관리 단지
- 82개 · 44,112세대
- 위탁관리 면적
- 447만 ㎡
- 경비·미화·시설 용역
- 146개 사업장
사직쌍용예가아파트2,947세대 위탁관리
연산자이아파트1,598세대 위탁관리
화명코오롱하늘채2차아파트1,344세대 위탁관리
부곡대우아파트1,270세대 위탁관리
188건
| 단지·사업장명 | 서비스 | 유형 | 세대수 | 투입 인원 |
|---|---|---|---|---|
신평삼창강변아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 297 | 경비 3 · 미화 2 |
장림현대아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 828 | 경비 6 · 미화 4 |
해운대 롯데3차 아파트부동산 | 경비 | 공동주택 | 824 | 경비 8 |
삼한힐파크아파트부동산 | 경비 | 공동주택 | 806 | 경비 10 |
금곡주공7단지부동산 | 미화 | 공동주택 | 802 | 미화 1 |
롯데캐슬마린 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 792 | 경비 8 · 미화 8 |
양산 신도시주공8단지부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 766 | 경비 6 · 미화 4 |
다대해송아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 714 | 경비 9 · 미화 4 |
감천 부영벽산파라빌부동산 | 미화 | 공동주택 | 634 | 미화 7 |
울산 푸르지오 3단지부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 632 | 경비 6 · 미화 6 |
구평자유1차 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 584 | 경비 8 · 미화 5 |
신다대 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 570 | 경비 4 · 미화 2 |
영도 국제마마 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 522 | 경비 8 · 미화 4 |
다대 코오롱아파트부동산 | 경비 | 공동주택 | 520 | 경비 6 |
다대다송아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 500 | 경비 4 · 미화 2 |
주례 동일1차 아파트부동산 | 경비 | 공동주택 | 498 | 경비 6 |
구평 화신 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 496 | 경비 7 · 미화 5 |
수영강푸르지오 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 470 | 경비 4 · 미화 5 |
반여현대그린아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 600 | 경비 12 · 미화 3 |
해운대 선프라자아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 468 | 경비 6 · 미화 4 |
구서역 두산위브포세이돈부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 370 | 경비 2 · 미화 2 |
부전역삼정그린코아더시티부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 341 | 경비 2 · 미화 3 |
학장1지구도개공아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 720 | 경비 9 · 미화 5 |
대티역 스마트W 아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 203 | 경비 3 · 미화 1 |
일동 미라주 더 마린부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 304 | 경비 2 · 미화 2 |
서면 지원더뷰파크부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 299 | 경비 2 · 미화 2 |
부산역지원더뷰오션2차부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 270 | 경비 2 · 미화 2 |
중앙역 퀸즈 W 테라스 에디션부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 129 | 경비 1 · 미화 1 |
하모니타워 미브러스부동산 | 미화 | 공동주택 | 616 | 미화 6 |
센텀경동리인아파트부동산 | 경비미화 | 공동주택 | 232 | 경비 3 · 미화 3 |
실적은 지명원 수록 기준이며 과거 계약을 포함합니다. 단지별 연락처 확인이 필요하시면 상담 문의로 요청해 주세요.
