사업실적
공동주택 위탁관리와 경비·미화·시설 용역 실적입니다.
- 전체 실적
- 228건
- 위탁관리 단지
- 82개 · 44,112세대
- 위탁관리 면적
- 447만 ㎡
- 경비·미화·시설 용역
- 146개 사업장
사직쌍용예가아파트2,947세대 위탁관리
연산자이아파트1,598세대 위탁관리
화명코오롱하늘채2차아파트1,344세대 위탁관리
부곡대우아파트1,270세대 위탁관리
82건
| 단지·사업장명 | 서비스 | 유형 | 세대수 | 투입 인원 |
|---|---|---|---|---|
사직쌍용예가아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 2,947 | |
연산자이아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 1,598 | |
화명코오롱하늘채2차아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 1,344 | |
부곡대우아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 1,270 | |
벽산라인타운아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 1,166 | |
장림현대아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 828 | |
태화현대2차아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 820 | |
강변뜨란채아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 814 | |
동일스위트2차아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 790 | |
덕포자유아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 780 | |
양산경동메르빌아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 148 | |
감천부영벽산파라빌아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 634 | |
부산안락4휴먼시아아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 619 | |
엄궁쌍용스윗닷홈부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 607 | |
구평1차자유아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 584 | |
연지2차청구아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 554 | |
당리푸르지오아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 542 | |
다대다송아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 500 | |
정관계룡리슈빌아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 455 | |
화명코오롱아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 450 | |
엘크루블루오션C2블럭부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 414 | |
가야삼정그린코아아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 383 | |
서면동일파크스위트1차부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 751 | |
명장경동타운아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 335 | |
협성라임빌아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 335 | |
대신공원한신휴플러스아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 321 | |
신평삼창강변아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 297 | |
장림국제마마아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 288 | |
벽산하나로타운아파트부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 280 | |
유성해네스타워부동산 | 위탁관리 | 공동주택 | 276 |
실적은 지명원 수록 기준이며 과거 계약을 포함합니다. 단지별 연락처 확인이 필요하시면 상담 문의로 요청해 주세요.
